Jadwal Tagihan Angsuran

No Rekening: 2001003781

Nomor Urut Tagihan Jatuh Tempo Jenis Entry Nilai Tagihan Nilai Pembayaran Tgl Pembayaran
1 24-09-2025 TAGIHAN BUNGA 9.900.000,00 0,00 29-01-2026
1 24-10-2025 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
2 24-11-2025 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
2 24-10-2026 TAGIHAN BUNGA 6.600.000,00 0,00 29-01-2026
3 24-12-2025 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
3 24-10-2027 TAGIHAN BUNGA 3.300.000,00 0,00 29-01-2026
4 24-10-2028 TAGIHAN BUNGA 0,00 0,00 29-01-2026
4 24-01-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
5 24-02-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
6 24-03-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
7 24-04-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
8 24-05-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
9 24-06-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
10 24-07-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
11 24-08-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
12 24-09-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
13 24-10-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
14 24-11-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
15 24-12-2026 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
16 24-01-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
17 24-02-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
18 24-03-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
19 24-04-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
20 24-05-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
21 24-06-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
22 24-07-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
23 24-08-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
24 24-09-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
25 24-10-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
26 24-11-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
27 24-12-2027 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
28 24-01-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
29 24-02-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
30 24-03-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
31 24-04-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
32 24-05-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
33 24-06-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
34 24-07-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
35 24-08-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
36 24-09-2028 TAGIHAN POKOK 4.583.333,33 0,00 29-01-2026
Kembali